Forbes지역 오늘은 순풍 예보로 192.3km 트라이앵글 로 타스크. 토잉후 2Km 이내 착륙할경우 다시토잉으로 재 이륙할수있다.
어제 성적--- 맨 아래 참조( 어제1위는 계속 종합점수에서 선두를 지키고있는Manfred Rurmer 선수)
Goal에 들어온 선수는 69명.

9일째 타스크8.
오늘 기상 브리핑

장비 조립완료후 토잉 대기선으로 가기전 독일 선수.

어제 레이스 선두로 Goal에 1위로 들어온 선수는 미국 Paris Williams. 기체는 Aeros combat GT 13.5

어제 당일 Forbes Launch place에서 시합종료후 official들이 강남스타일 춤을 추고있다.
2013-01-07 to 2013-01-17
2013-01-15 Day 9 - Task 8 REST DAY (DRI_ERS)
Race to Goal 190,9 km
Provisional
| No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Open | Close | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | FORBE | 400 | 12:00 | 20:00 | Lat: -33.3608 Lon: 147.932 |
| 2 SS | 8,0 km | MARSDE | 49000 | 12:00 | 20:00 | Lat: -33.75343 Lon: 147.52865 |
| 3 | 56,7 km | MARSDE | 400 | 12:00 | 20:00 | Lat: -33.75343 Lon: 147.52865 |
| 4 | 107,6 km | BRIBAR | 400 | 12:00 | 20:00 | Lat: -34.11218 Lon: 147.88088 |
| 5 ES | 190,9 km | FORBE | 200 | 12:00 | 22:00 | Lat: -33.3608 Lon: 147.932 |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Manfred Ruhmer | M | AUT | Icaro Laminar Z9 14.1 | 14:15:00 | 18:08:56 | 03:53:56 | 46,9 | 190,95 | 372,9 | 106,8 | 439,0 | 78,4 | 997 | |
| 2 | 3 | Primoz Gricar | M | SLO | Aeros Combat 13.5 GT | 14:15:00 | 18:09:19 | 03:54:19 | 46,8 | 190,95 | 372,9 | 104,8 | 429,3 | 76,0 | 983 | |
| 3 | 48 | Petr Benes | M | CZE | Aeros Combat 09 14.2 | 14:15:00 | 18:09:21 | 03:54:21 | 46,8 | 190,95 | 372,9 | 104,1 | 428,8 | 73,6 | 979 | |
| 4 | 13 | Antoine Boisselier | M | FRA | Moyes Litespeed RX3.5 | Skyline, Salomon, Adidas Eye | 14:15:00 | 18:09:23 | 03:54:23 | 46,8 | 190,95 | 372,9 | 102,8 | 428,3 | 71,3 | 975 |
| 5 | 72 | Peter Neuenschwander | M | SUI | Aeros Combat 13.5 | SPAELTI-AG | 14:15:00 | 18:10:22 | 03:55:22 | 46,6 | 190,95 | 372,9 | 103,7 | 415,8 | 69,1 | 962 |
| 5 | 45 | Zac Majors | M | USA | Wills Wing T2C 144 | Wills Wing, D|Focus, Flytec | 14:15:00 | 18:10:25 | 03:55:25 | 46,6 | 190,95 | 372,9 | 107,0 | 415,3 | 66,9 | 962 |
| 7 | 1 | Alessandro Ploner | M | ITA | Icaro Laminar 14.1 | 14:15:00 | 18:10:28 | 03:55:28 | 46,6 | 190,95 | 372,9 | 107,0 | 414,8 | 64,8 | 960 | |
| 7 | 65 | Attila Bertok | M | HUN | Moyes Litespeed S5 | 14:15:00 | 18:10:28 | 03:55:28 | 46,6 | 190,95 | 372,9 | 107,7 | 414,8 | 64,8 | 960 | |
| 9 | 31 | Kraig Coomber | M | USA | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:10:31 | 03:55:31 | 46,6 | 190,95 | 372,9 | 98,8 | 414,2 | 60,7 | 947 | |
| 10 | 44 | Balazs Ujhelyi | M | HUN | Moyes Litespeed RS4 | 14:15:00 | 18:10:34 | 03:55:34 | 46,6 | 190,95 | 372,9 | 100,1 | 413,7 | 58,8 | 946 | |
| 11 | 53 | Walter Mayer | M | AUT | Moyes Litespeed RX4 | 14:15:00 | 18:10:39 | 03:55:39 | 46,6 | 190,95 | 372,9 | 102,7 | 412,9 | 56,9 | 945 | |
| 12 | 5 | Davide Guiducci | M | ITA | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 18:11:17 | 03:56:17 | 46,4 | 190,95 | 372,9 | 104,7 | 406,8 | 53,3 | 938 | |
| 13 | 57 | Gary Wirdnam | M | GBR | Icaro Laminar 13.7 | 14:15:00 | 18:10:59 | 03:55:59 | 46,5 | 190,95 | 372,9 | 96,2 | 409,6 | 55,1 | 934 | |
| 14 | 28 | Robin Hamilton | M | USA | Moyes Litespeed RX4 | 14:15:00 | 18:11:36 | 03:56:36 | 46,4 | 190,95 | 372,9 | 104,4 | 404,0 | 49,9 | 931 | |
| 15 | 2 | Christian Ciech | M | ITA | Icaro Laminar 14 | 14:15:00 | 18:11:42 | 03:56:42 | 46,4 | 190,95 | 372,9 | 106,0 | 403,1 | 48,3 | 930 | |
| 15 | 51 | Matjaz Klemencic | M | SLO | Moyes Litespeed RX3.5 | Red Bull, Nokia, Timezone | 14:15:00 | 18:11:25 | 03:56:25 | 46,4 | 190,95 | 372,9 | 100,2 | 405,6 | 51,6 | 930 |
| 15 | 50 | Paris Williams | M | USA | Aeros Combat GT 13.5 | 14:15:00 | 18:11:58 | 03:56:58 | 46,3 | 190,95 | 372,9 | 109,7 | 400,8 | 46,8 | 930 | |
| 18 | 26 | Scott Barrett | M | AUS | Airborne REV 13.5 | 14:15:00 | 18:12:12 | 03:57:12 | 46,3 | 190,95 | 372,9 | 101,8 | 398,9 | 45,3 | 919 | |
| 19 | 56 | Michael Friesenbichler | M | AUT | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:12:33 | 03:57:33 | 46,2 | 190,95 | 372,9 | 102,8 | 396,1 | 43,8 | 916 | |
| 20 | 8 | Joerg Bajewski | M | GER | Wills Wing T2C 154 | WARSTEINER TIMEZONE ANSMANN | 14:15:00 | 18:12:34 | 03:57:34 | 46,2 | 190,95 | 372,9 | 100,9 | 395,9 | 42,4 | 912 |
| 21 | 16 | Filippo Oppici | M | ITA | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 18:13:12 | 03:58:12 | 46,1 | 190,95 | 372,9 | 101,0 | 391,1 | 39,7 | 905 | |
| 22 | 38 | Seppi Salvenmoser | M | AUT | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:13:17 | 03:58:17 | 46,1 | 190,95 | 372,9 | 99,4 | 390,5 | 38,5 | 901 | |
| 23 | 52 | Anton Struganov | M | RUS | Moyes Litespeed RX4 | Deltafly | 14:15:00 | 18:13:25 | 03:58:25 | 46,0 | 190,95 | 372,9 | 99,9 | 389,5 | 37,2 | 900 |
| 24 | 83 | Olav Opsanger | M | NOR | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:13:31 | 03:58:31 | 46,0 | 190,95 | 372,9 | 100,8 | 388,7 | 36,1 | 899 | |
| 25 | 23 | Jonas Lobitz | M | NZL | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:13:46 | 03:58:46 | 46,0 | 190,95 | 372,9 | 101,8 | 386,9 | 34,9 | 897 | |
| 26 | 34 | Wolfgang Siess | M | AUT | Wills Wing T2C 154 | Gloryfy/Wills Wing | 14:15:00 | 18:12:51 | 03:57:51 | 46,1 | 190,95 | 372,9 | 87,8 | 393,7 | 41,0 | 895 |
| 27 | 42 | Carl Wallbank | M | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:14:11 | 03:59:11 | 45,9 | 190,95 | 372,9 | 102,7 | 384,0 | 32,8 | 892 | |
| 28 | 30 | John Smith | M | NZL | Moyes Litespeed RS4 | 14:15:00 | 18:14:20 | 03:59:20 | 45,9 | 190,95 | 372,9 | 101,6 | 382,9 | 31,8 | 889 | |
| 29 | 32 | Grant Crossingham | M | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:14:27 | 03:59:27 | 45,8 | 190,95 | 372,9 | 102,7 | 382,1 | 29,9 | 888 | |
| 30 | 70 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:14:39 | 03:59:39 | 45,8 | 190,95 | 372,9 | 102,6 | 380,8 | 29,0 | 885 | |
| 31 | 107 | Oyvind Ellefsen | M | NOR | Moyes Litespeed RX3.5 | Skyline, Ementor | 14:15:00 | 18:13:55 | 03:58:55 | 45,9 | 190,95 | 372,9 | 91,4 | 385,9 | 33,8 | 884 |
| 31 | 36 | Gordon Rigg | M | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | Oerlikon Textile Components | 14:15:00 | 18:14:24 | 03:59:24 | 45,8 | 190,95 | 372,9 | 98,0 | 382,5 | 30,8 | 884 |
| 33 | 6 | Pedro Luis Garcia Morelli | M | ESP | Wills Wing T2C | 14:15:00 | 18:15:00 | 04:00:00 | 45,7 | 190,95 | 372,9 | 102,2 | 378,4 | 27,4 | 881 | |
| 34 | 81 | Francis Gafner | M | SUI | Aeros Combat 13.2 GT | 14:15:00 | 18:14:53 | 03:59:53 | 45,8 | 190,95 | 372,9 | 98,6 | 379,2 | 28,2 | 879 | |
| 35 | 11 | Gerd Dönhuber | M | GER | Moyes Litespeed RX3.5 | Skyline | 14:15:00 | 18:15:41 | 04:00:41 | 45,6 | 190,95 | 372,9 | 100,7 | 374,0 | 26,6 | 874 |
| 36 | 15 | Steve Blenkinsop | M | AUS | Moyes Litespeed RX3.5 | Moyes Delta Gliders | 14:15:00 | 18:16:17 | 04:01:17 | 45,5 | 190,95 | 372,9 | 99,5 | 370,2 | 25,2 | 868 |
| 37 | 19 | Suan Selenati | M | ITA | Wills Wing T2C 144 | Compass, Wills Wing | 14:15:00 | 18:16:46 | 04:01:46 | 45,4 | 190,95 | 372,9 | 102,0 | 367,2 | 22,7 | 865 |
| 38 | 10 | Tullio Gervasoni | M | ITA | Wills Wing T2C 144 | GAP | 14:15:00 | 18:16:31 | 04:01:31 | 45,4 | 190,95 | 372,9 | 98,5 | 368,7 | 23,9 | 864 |
| 38 | 7 | Roland Wöhrle | M | GER | Moyes Litespeed RX3.5 | Skyline | 14:15:00 | 18:16:28 | 04:01:28 | 45,5 | 190,95 | 372,9 | 97,8 | 369,0 | 24,5 | 864 |
| 40 | 75 | Naoki Itagaki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:16:39 | 04:01:39 | 45,4 | 190,95 | 372,9 | 97,7 | 367,9 | 23,3 | 862 | |
| 40 | 76 | Nils Aage Henden | M | NOR | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:15:48 | 04:00:48 | 45,6 | 190,95 | 372,9 | 90,1 | 373,2 | 25,9 | 862 | |
| 42 | 60 | Shogo Ota | M | JPN | Aeros Combat 09GT 13.5 | 14:15:00 | 18:16:48 | 04:01:48 | 45,4 | 190,95 | 372,9 | 93,6 | 367,0 | 22,2 | 856 | |
| 43 | 69 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | 14:15:00 | 18:17:01 | 04:02:01 | 45,3 | 190,95 | 372,9 | 93,8 | 365,7 | 21,6 | 854 | ||
| 43 | 43 | Francois Isoard | M | FRA | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 18:17:20 | 04:02:20 | 45,3 | 190,95 | 372,9 | 96,2 | 363,8 | 21,2 | 854 | |
| 45 | 37 | Corinna Schwiegershausen | F | GER | Moyes Litespeed RX3 | Red Bull, Adidas, Timezone, | 14:15:00 | 18:18:32 | 04:03:32 | 45,1 | 190,95 | 372,9 | 92,0 | 356,8 | 20,7 | 842 |
| 46 | 21 | Jonny Durand | M | AUS | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:20:54 | 04:05:54 | 44,6 | 190,95 | 372,9 | 98,5 | 343,7 | 19,5 | 835 | |
| 46 | 9 | Christian Zehetmair | M | GER | Aeros Combat GT 13.5 | 14:15:00 | 18:20:01 | 04:05:01 | 44,8 | 190,95 | 372,9 | 92,9 | 348,5 | 20,3 | 835 | |
| 46 | 20 | Franz Hermann | M | SUI | Aeros 13.5 | 14:15:00 | 18:20:59 | 04:05:59 | 44,6 | 190,95 | 372,9 | 99,5 | 343,3 | 19,1 | 835 | |
| 49 | 64 | Konrad Heilmann | M | BRA | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:20:38 | 04:05:38 | 44,7 | 190,95 | 372,9 | 83,7 | 345,2 | 19,9 | 822 | |
| 50 | 22 | Adam Stevens | M | AUS | Airborne Revolution 13.5 | 14:15:00 | 18:23:17 | 04:08:17 | 44,2 | 190,95 | 372,9 | 81,9 | 331,5 | 18,8 | 805 | |
| 51 | 41 | Dave Matthews | M | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:24:50 | 04:09:50 | 43,9 | 190,95 | 372,9 | 88,8 | 323,9 | 18,2 | 804 | |
| 51 | 80 | Olav Lien Olsen | M | NOR | Moyes Litespeed RS3.5 | 14:15:00 | 18:24:34 | 04:09:34 | 44,0 | 190,95 | 372,9 | 87,1 | 325,2 | 18,5 | 804 | |
| 53 | 77 | Johnny Nilssen | M | NOR | Airborne Rev 4.5 | 14:15:00 | 18:25:39 | 04:10:39 | 43,8 | 190,95 | 372,9 | 89,2 | 320,0 | 17,7 | 800 | |
| 54 | 74 | Elmar Christl | M | LIE | Moyes Litespeed RX4 | 14:15:00 | 18:25:09 | 04:10:09 | 43,9 | 190,95 | 372,9 | 85,0 | 322,4 | 17,9 | 798 | |
| 54 | 46 | Günther Tschurnig | M | AUT | Icaro Z9 14.1 | 14:15:00 | 18:26:26 | 04:11:26 | 43,7 | 190,95 | 372,9 | 91,5 | 316,3 | 17,5 | 798 | |
| 56 | 49 | Anthony Stephens | M | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:34:31 | 04:19:31 | 42,3 | 190,95 | 372,9 | 91,2 | 281,0 | 17,1 | 762 | |
| 57 | 73 | Mario Alonzi | M | FRA | Aeros Combat 13.2 GT | 14:15:00 | 18:33:15 | 04:18:15 | 42,5 | 190,95 | 372,9 | 76,5 | 286,2 | 17,3 | 753 | |
| 58 | 4 | Dan Vyhnalik | M | CZE | Aeros Combat 09 GT 13.5 | 14:15:00 | 18:40:27 | 04:25:27 | 41,3 | 190,95 | 372,9 | 71,8 | 257,4 | 16,9 | 719 | |
| 59 | 27 | Conrad Loten | M | NZL | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:41:10 | 04:26:10 | 41,2 | 190,95 | 372,9 | 70,4 | 254,6 | 16,7 | 715 | |
| 60 | 67 | Lukas Bader | M | GER | Moyes Litespeed RS4 | FlyRanch.de - TimeZone - Moyes | 14:15:00 | 18:46:24 | 04:31:24 | 40,4 | 190,95 | 372,9 | 68,5 | 235,2 | 16,6 | 693 |
| 61 | 92 | Péter Szász | M | HUN | Moyes Litespeed S3.5 | 14:15:00 | 18:46:28 | 04:31:28 | 40,4 | 190,95 | 372,9 | 60,5 | 235,0 | 16,4 | 685 | |
| 62 | 87 | Takashi Sunama | M | JPN | Aeros Combat 09GT 13.2 | 14:15:00 | 18:53:33 | 04:38:33 | 39,4 | 190,95 | 372,9 | 60,9 | 210,0 | 16,2 | 660 | |
| 63 | 61 | Gijs Wanders | M | NED | Wills Wing T2C 154 | 14:15:00 | 18:53:00 | 04:38:00 | 39,5 | 190,95 | 372,9 | 56,8 | 211,9 | 16,3 | 658 | |
| 63 | 88 | Kathleen Rigg | F | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 18:53:35 | 04:38:35 | 39,4 | 190,95 | 372,9 | 59,5 | 209,9 | 16,1 | 658 | |
| 65 | 54 | Joost Eertman | M | NED | Icaro Laminar Z9 14.8 | Flying Dutchman | 14:15:00 | 19:01:21 | 04:46:21 | 38,3 | 190,95 | 372,9 | 60,9 | 184,1 | 16,0 | 634 |
| 66 | 85 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | Aeros Combat 09 12.3 | 14:15:00 | 19:01:29 | 04:46:29 | 38,3 | 190,95 | 372,9 | 50,1 | 183,7 | 16,0 | 623 | |
| 67 | 35 | Jochen Zeischka | M | BEL | Aeros Combat GT 13.5 | Mitsubishi Motors, Terremark | 14:15:00 | 19:07:41 | 04:52:41 | 37,5 | 190,95 | 372,9 | 51,8 | 163,9 | 15,9 | 605 |
| 68 | 25 | Rohan Holtkamp | M | AUS | Airborne Revolution 13.5 | 14:15:00 | 19:22:06 | 05:07:06 | 35,7 | 190,95 | 372,9 | 40,8 | 120,6 | 15,8 | 550 | |
| 69 | 68 | Artur Dzamikhov | M | RUS | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 19:23:19 | 05:08:19 | 35,6 | 190,95 | 372,9 | 23,6 | 117,1 | 15,8 | 529 | |
| 70 | 66 | Petr Cejka | M | CZE | Aeros Combat 13.5 GT | 14:15:00 | 190,49 | 372,5 | 102,3 | 475 | ||||||
| 71 | 62 | Matthew Barlow | M | NZL | Moyes Litespeed RS4 | 14:15:00 | 183,32 | 360,8 | 51,1 | 412 | ||||||
| 72 | 103 | Tyler Borrdaile | M | CAN | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 186,82 | 367,6 | 38,9 | 407 | ||||||
| 73 | 84 | Alexander Sirenko | M | RUS | Moyes Litespeed RX4 | 14:15:00 | 187,41 | 368,5 | 32,0 | 401 | ||||||
| 74 | 101 | Tove Heaney | F | AUS | Moyes Litespeed RX3 | 14:15:00 | 176,94 | 346,3 | 38,9 | 385 | ||||||
| 75 | 29 | Trent Brown | M | AUS | Moyes Litespeed RX 3.5 | Moyes Delta Gliders | 14:15:00 | 175,79 | 343,4 | 37,8 | 381 | |||||
| 76 | 40 | James Stinnett | M | USA | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 158,27 | 301,5 | 52,0 | 354 | ||||||
| 77 | 12 | Christian Voiblet | M | SUI | Aeros Combat GT 13.5 | 14:15:00 | 149,00 | 280,8 | 48,9 | 330 | ||||||
| 78 | 47 | Mitch Shipley | M | USA | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 153,97 | 292,0 | 31,7 | 324 | ||||||
| 79 | 99 | Chisato Nojiri | F | JPN | Aeros Combat 09 12.8 | 14:15:00 | 161,09 | 307,8 | 9,4 | 317 | ||||||
| 80 | 79 | Sergei Sukleta | M | RUS | Aeros Combat GT 13,5 | BelojarskNPP | 14:15:00 | 163,13 | 311,8 | 312 | ||||||
| 81 | 58 | Martin Van helden | M | NED | Icaro Z9 14.8 | 14:15:00 | 146,87 | 275,3 | 8,6 | 284 | ||||||
| 82 | 91 | Maxim Usachev | M | RUS | Moyes Litespeed RX3.5 | 14:15:00 | 143,65 | 265,9 | 266 | |||||||
| 83 | 106 | Jamie Shelden | F | USA | Moyes Litespeed RX3 | 14:15:00 | 142,56 | 262,7 | 263 | |||||||
| 84 | 104 | James McKirdy | M | NZL | Moyes Litespeed RS4 | 14:15:00 | 141,18 | 258,2 | 258 | |||||||
| 85 | 71 | Francoise Dieuzeide-banet | F | FRA | Moyes Litespeed RX3 | 14:15:00 | 132,27 | 232,1 | 232 | |||||||
| 86 | 105 | Rob Clarkson | M | CAN | Wills Wing T2C 154 | 14:15:00 | 131,29 | 229,2 | 229 | |||||||
| 87 | 86 | Marcelo Menin | M | BRA | Moyes Litespeed RX4 | 14:15:00 | 93,41 | 169,3 | 169 | |||||||
| 88 | 90 | Tormod Helgesen | M | NOR | Moyes Litespeed RX4 | 14:15:00 | 92,48 | 168,1 | 168 | |||||||
| 89 | 100 | Linda Salamone | F | USA | Moyes Litespeed RX3 | 14:45:00 | 91,55 | 166,7 | 167 | |||||||
| 90 | 78 | Sander Van Schaik | M | NED | Icaro Laminar Z9 14.8 | sanderdelta.nl | 14:15:00 | 68,16 | 125,6 | 126 | ||||||
| 91 | 59 | Tanno Rutten | M | NED | Wills Wing T2 154 | 14:15:00 | 64,40 | 120,7 | 121 | |||||||
| 92 | 55 | Max Turiaco | M | BRA | Moyes Litespeed RX3 | 14:15:00 | 63,07 | 118,5 | 119 | |||||||
| 93 | 82 | Miroslav Cap | M | CZE | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 57,80 | 108,2 | 108 | |||||||
| 94 | 95 | Rolando Mancilla | M | GUA | Aeros Combat 13.7 | 14:15:00 | 53,56 | 97,3 | 97 | |||||||
| 95 | 96 | Mario Leon | M | GUA | Wills Wing T2C 144 | 14:15:00 | 49,51 | 85,5 | 86 | |||||||
| 96 | 94 | Hermann Dieter Meyer Rojas | M | GUA | Icaro Laminar Z9 14.8 | 15:15:00 | 48,18 | 81,2 | 81 | |||||||
| 97 | 97 | Jose Augusto Herrarte Toledo | M | GUA | Moyes XL4 | 14:45:00 | 26,09 | 33,5 | 34 | |||||||
| 98 | 98 | Lisa Bradley | F | NZL | Aeros Discus 12 | 14:10:10 | 58,29 | 109,3 | 13 | |||||||
| 99 | 39 | Christian Bartschi | M | SUI | Aeros Combat GT 13.5 | 14:08:24 | 5,00 | 6,5 | 7 |
출처 : FLYLEE
글쓴이 : 이정대 원글보기
메모 :
'전체폴더' 카테고리의 다른 글
| [스크랩] 19회 행글라이딩 세계선수권대회 마지막 날 (0) | 2013.01.19 |
|---|---|
| [스크랩] 19회 행글라이딩 세계선수권대회 소식 10일째 (0) | 2013.01.19 |
| [스크랩] 19회 행글라이딩 세계선수권대회 소식 8일째 (0) | 2013.01.19 |
| [스크랩] 19회 행글라이딩 세계선수권대회 소식 (0) | 2013.01.13 |
| [스크랩] 경비행기를 고아로 몰아세운 대한민국 (0) | 2012.05.13 |
